Z
ZINC
ZINCA privacy-focused gamified mining protocol on Solana
パフォーマンス
RD 人気指数
2816.67% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 4882/15432
RD 成長指数
1010.15% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 4800/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | 0.32% | 0.08% | 23.29% | 2.23% | 5.07% |
収益とバーン
プロトコル収益
$59.11買い戻し資金
$14.02バーン資金
--買い戻し比率
23.7%プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $59.11 | $14.02 | -- | 23.7% |
| Sep 2026 | $2.96K | $2.75K | -- | 92.8% |
| Aug 2026 | $5.07K | $15.65K | -- | 308.7% |
| Jul 2026 | -$196.49K | $608.24K | -- | -- |
| Jun 2026 | -$2.97M | $5.7M | -- | -- |
| May 2026 | -$58.46K | $323.13K | -- | -- |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x261e...f2b0 | ![]() ZINC | 8,160,002 | 34% | $6.43K |
| 0xf72f...c6e5 | ![]() ZINC | 4,619,091 | 19.25% | $3.64K |
| 0xf856...d75b | ![]() ZINC | 4,000,001 | 16.67% | $3.15K |

