Crypto 投資機関 TOP100
プロジェクト名 | 設立時間 | 累計投資額 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 134 | United States | |
| 2022 | 44 | Singapore | |
| 2020 | 186 | Hong Kong | |
| 2017 | 124 | Hong Kong, Singapore | |
| 2009 | 177 | United States | |
| 2014 | 398 | Hong Kong | |
| 2017 | 145 | United States | |
| 2018 | 107 | Russia | |
| 2017 | 99 | Chinese Mainland | |
| 2017 | 45 | United States | |
| 2013 | 131 | United States | |
| 2011 | 39 | United Kingdom | |
| 2017 | 60 | -- | |
| 2018 | 109 | -- | |
| 2019 | 187 | United States | |
| 2013 | 128 | United States | |
| 2018 | 73 | United States | |
| 1999 | 20 | United States | |
| 2015 | 121 | United States | |
| 2018 | 445 | United States | |
| 2018 | 119 | United States | |
| 2022 | 77 | United Arab Emirates | |
| 2019 | 97 | -- | |
| 2022 | 109 | Singapore | |
| 2020 | 94 | Singapore | |
| 2018 | 162 | United States | |
| 2014 | 200 | United States | |
| 2018 | 187 | Chinese Mainland, United States | |
| 2013 | 100 | United States | |
| 2015 | 127 | -- | |
| 2017 | 90 | United Kingdom | |
| 2015 | 191 | Chinese Mainland | |
| 2021 | 133 | Chinese Mainland, Hong Kong, Singapore | |
| 2017 | 124 | -- | |
| 2013 | 226 | United Kingdom, Singapore | |
| 2018 | 126 | United States | |
| 2017 | 153 | United States | |
| 2018 | 50 | Germany | |
| 2018 | 178 | -- | |
| 2021 | 124 | United States | |
| 2018 | 301 | Hong Kong, Singapore | |
| 2017 | 158 | South Korea | |
| 2005 | 36 | Chinese Mainland | |
| 2019 | 102 | United States | |
| 2014 | 68 | United States | |
| 2021 | 27 | Hong Kong, United States, Singapore | |
| 2017 | 163 | Hong Kong, New York | |
| 2021 | 142 | Japan, Taiwan | |
| 2012 | 83 | -- | |
| 2016 | 95 | -- | |
| 2016 | 275 | Chinese Mainland, Hong Kong | |
| 2017 | 133 | -- | |
| 2012 | 35 | United States | |
| 2000 | 59 | United States | |
| 2021 | 136 | -- | |
| 2018 | 109 | Hong Kong, Japan, United States, Singapore | |
| 2015 | 103 | Netherlands | |
| 2020 | 131 | -- | |
| 2021 | 145 | Chinese Mainland, United States, Singapore | |
| 2020 | 149 | -- | |
| 2017 | 144 | United States | |
| -- | 1 | Saudi Arabia | |
| 2017 | 306 | Chinese Mainland, Singapore | |
| 2022 | 40 | -- | |
| 2021 | 230 | Chinese Mainland, Singapore | |
| -- | 132 | United States, United Arab Emirates | |
| 2013 | 232 | United States | |
| 2018 | 122 | United States | |
| 2018 | 109 | United States | |
| 2017 | 63 | United States | |
| 2016 | 205 | United States | |
| 2019 | 97 | -- | |
| 2019 | 188 | United States | |
| 2015 | 59 | Chinese Mainland | |
| 2019 | 127 | Chinese Mainland | |
| 2013 | 66 | United States | |
| 1972 | 44 | United States | |
| 2020 | 150 | Chinese Mainland, United States, Singapore | |
| 2019 | 108 | -- | |
| 2021 | 240 | United States | |
| 2017 | 132 | Singapore | |
| 2021 | 120 | -- | |
| 2021 | 127 | -- | |
| 2018 | 41 | -- | |
| 2005 | 25 | United States | |
| -- | 41 | Singapore | |
| 2019 | 101 | -- | |
| 2018 | 245 | Hong Kong, Singapore | |
| 2001 | 51 | United States | |
| 1991 | 49 | -- | |
| 2019 | 81 | United States | |
| 2017 | 129 | -- | |
| 2017 | 94 | Singapore, London | |
| 2019 | 56 | -- | |
| 2017 | 242 | Singapore, United Arab Emirates | |
| 2020 | 54 | Philippines | |
| 2017 | 88 | Chinese Mainland | |
| 2019 | 87 | -- | |
| 2022 | 56 | United States | |
| 2018 | 76 | United States, Singapore, Taipei |






































































































