暗号通貨VCトップ50投資機関
名前 | 投資回数(最近1年) | リード投資回数 | 投資ポートフォリオの数 |
|---|---|---|---|
| 18 | 84 | 187 | |
| 19 | 84 | 109 | |
| 30 | 145 | 177 | |
| 35 | 55 | 242 | |
| 27 | 104 | 232 | |
| 23 | 136 | 205 | |
| 4 | 14 | 44 | |
| 8 | 4 | 186 | |
| 14 | 4 | 44 | |
| 8 | 25 | 40 | |
| 7 | 10 | 43 | |
| 24 | 50 | 124 | |
| 18 | 75 | 124 | |
| 64 | 17 | 443 | |
| 19 | 54 | 134 | |
| 10 | 36 | 100 | |
| 13 | 46 | 100 | |
| 10 | 41 | 121 | |
| 11 | 33 | 126 | |
| 24 | 12 | 236 | |
| 6 | 21 | 24 | |
| 23 | 31 | 301 | |
| 41 | 16 | 124 | |
| 7 | 14 | 46 | |
| 12 | 11 | 42 | |
| 13 | 32 | 122 | |
| 22 | 7 | 188 | |
| 4 | 12 | 30 | |
| 9 | 5 | 40 | |
| 9 | 67 | 144 | |
| 15 | 19 | 36 | |
| 14 | 6 | 21 | |
| 12 | 57 | 158 | |
| 8 | 27 | 162 | |
| 12 | 21 | 36 | |
| 17 | 25 | 81 | |
| 16 | 28 | 230 | |
| 20 | 16 | 200 | |
| 16 | 15 | 103 | |
| 9 | 9 | 56 | |
| 5 | 4 | 17 | |
| 27 | 12 | 145 | |
| 3 | 9 | 23 | |
| 16 | 7 | 128 | |
| 9 | 6 | 86 | |
| 8 | 6 | 63 | |
| 7 | 47 | 131 | |
| 8 | 27 | 56 | |
| 14 | 4 | 33 | |
| 10 | 12 | 50 |




















































