トップ暗号通貨取引所
私たちは流動性だけでなく、透明性を非常に重視しています。 もっと読む
# | DEX | 24時間取引高 (Click to sort descending) | TVL (Click to sort descending) | 取引量市場シェア (Click to sort descending) | 通貨/通貨の組み合わせ (Click to sort descending) | 手数料 24時間 (Click to sort descending) | サポートされているチェーン (Click to sort descending) | 取引量チャート(7日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.28B | $2.65B | 19.27% | 3,248 / 6,931 | $139.1K | |||
| 2 | $1.94B | $4.15B | 16.39% | 5,894 / 11,254 | -- | |||
| 3 | $1.28M | $12.09M | 0.01% | 31 / 47 | $21.11K | |||
| 4 | $470.79M | $342.82M | 3.96% | 425 / 2,173 | $12.69K | |||
| 5 | $91.08M | $1.48B | 0.77% | 3,002 / 4,525 | $55.21K | |||
| 6 | $8.19K | -- | 0.00% | 1 / 1 | -- | |||
| 7 | $1.75 | $1.9M | 0.00% | 32 / 40 | $1 | |||
| 8 | $700.5 | $549.72K | 0.00% | 15 / 19 | $2 | |||
| 9 | $797.09 | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 10 | $2.74 | $882.89K | 0.00% | 3 / 3 | $103 | |||
| 11 | $105.04 | $18.45K | 0.00% | -- | -- | |||
| 12 | $163.41M | $1.4B | 1.38% | 6 / 8 | -- | |||
| 13 | $294.61K | -- | 0.00% | 42 / 46 | -- | |||
| 14 | $1.05K | $21.16K | 0.00% | -- | -- | |||
| 15 | $5.18M | $245.79M | 0.04% | 279 / 313 | $533 | |||
| 16 | $8.42M | -- | 0.07% | 38 / 81 | -- | -- | ||
| 17 | $22.48K | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 18 | $115.05K | $10.22M | 0.00% | 39 / 49 | -- | |||
| 19 | $145.08 | $36.2K | 0.00% | 1 / 5 | -- | |||
| 20 | $123.1 | -- | 0.00% | 45 / 102 | -- | |||
| 21 | $63.99M | $546.53M | 0.54% | 105 / 161 | $50 | |||
| 22 | $194.83M | -- | 1.64% | 709 / 2,015 | -- | |||
| 23 | $6.5K | $1.55M | 0.00% | 19 / 20 | -- | |||
| 24 | $1.01M | $104.7M | 0.01% | -- | $40.19K | |||
| 25 | $71.38M | $162.49K | 0.60% | 25 / 40 | -- | |||
| 26 | $7.63K | $19.47M | 0.00% | 71 / 242 | $1.36K | |||
| 27 | $115.97M | $58.22M | 0.98% | 46 / 126 | $4.43K | |||
| 28 | $1.54M | -- | 0.01% | -- | -- | |||
| 29 | $334.49 | -- | 0.00% | 8 / 13 | -- | |||
| 30 | $22.2K | -- | 0.00% | 109 / 192 | -- | |||
| 31 | $47.7M | $51.4M | 0.40% | 105 / 278 | $8.9K | |||
| 32 | $6.3M | $35.41M | 0.05% | 112 / 283 | $2.27K | |||
| 33 | $2.74K | $601.38K | 0.00% | 7 / 7 | -- | |||
| 34 | $80.92K | $611.25K | 0.00% | 20 / 23 | $54 | |||
| 35 | $2.1M | $260.59M | 0.02% | 241 / 558 | $4.69K | -- | ||
| 36 | $9.3K | $1.12M | 0.00% | 20 / 26 | -- | |||
| 37 | $35.94M | $49.48M | 0.30% | 40 / 58 | $2.55K | |||
| 38 | $40.98M | $2.45K | 0.35% | 230 / 357 | -- | |||
| 39 | $54.46M | $50.99K | 0.51% | -- | -- | -- | ||
| 40 | $7.44K | $1.89M | 0.00% | 8 / 16 | -- | |||
| 41 | $29.91M | $44.33M | 0.25% | 147 / 170 | $788 | |||
| 42 | $32.48M | -- | 0.27% | 16 / 19 | -- | |||
| 43 | $32.32M | $11.59M | 0.27% | -- | -- | |||
| 44 | $2.4M | $190.24M | 0.02% | 100 / 179 | $680 | |||
| 45 | $444.78 | -- | 0.00% | 5 / 5 | -- | |||
| 46 | $12.04M | -- | 0.10% | 589 / 824 | -- | |||
| 47 | $6.13M | $54.12M | 0.05% | 57 / 98 | $1.55K | -- | ||
| 48 | $10.17M | -- | 0.09% | 1 / 1 | -- | |||
| 49 | $3.7M | $52.97M | 0.03% | 19 / 25 | $1.77K | -- | ||
| 50 | $1.98M | $7.77M | 0.02% | 38 / 72 | $3.48K |
- 1
- 2
- 3
- 4
Total 187
向かう
ページ















































































