A
Alaya
AGT分散型AIデータプラットフォーム
パフォーマンス
RD 人気指数
14339.25% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 17/15432
RD 成長指数
31120.74% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 1516/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 3.51% | 318.90% | 360.77% | 404.44% | -- |
比較
トケノミクス
進行状況のロックを解除する
ロック解除済み3B AGT(68.85%)
ロックされた1B AGT(31.14%)
アンロックイベント
| 日付 | ロック解除されたトークンの量 | トークンの時価総額のロックを解除する | 流通時価総額に占める割合 | 配布する |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | 164.16M AGT | $12.71M | 0% | 8 配布する |
| Dec 16, 2026 | 81.94M AGT | $6.34M | 0% | 6 配布する |
| Jan 16, 2027 | 81.94M AGT | $6.34M | 0% | 6 配布する |
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x2b70...86ed | ![]() AGT | 369,536,732 | 7.39% | $28.53M |
| 0xe7f1...0afb | ![]() AGT | 357,142,858 | 7.14% | $27.58M |
| 0x75bc...f1ae | ![]() AGT | 354,285,716 | 7.09% | $27.36M |

