情報開示
トークン情報開示
トークン上場廃止ルール
チーム情報
資金調達情報
トークンアンロック情報
取引データ分析
24h取引量
$1M
18.56%
7D平均
$1M
13.56%
資産・セキュリティ開示
準備金証明
セキュリティ事故開示
プラットフォーム情報開示
登録場所
Australia
設立日
2013
規制ライセンス
--
チーム経営陣
少量または非中核的な経営層情報のみ開示
資産リスト
| トークン | 24時間取引量 | 7日間取引量% | 透明度評価 | タグ |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $47,257,996,262 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $24,603,449,273 | 1.35% | A | |
| U USDCCircle | $12,487,009,741 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $9,348,363,803 | 5.12% | A | |
| X XRPRipple | $1,474,077,669 | 6.43% | A | |
| B BNBBinance | $1,280,730,818 | 3.52% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $733,073,771 | 13.06% | A | |
| S SUISui | $700,768,626 | 10.80% | A |
Dec 1, 2020
Nov 20, 2025