情報開示
トークン情報開示
トークン上場廃止ルール
チーム情報
資金調達情報
トークンアンロック情報
取引データ分析
24h取引量
$36M
342.16%
7D平均
$37M
1.66%
資産・セキュリティ開示
準備金証明
セキュリティ事故開示
プラットフォーム情報開示
登録場所
United Kingdom
設立日
2013
規制ライセンス
--
チーム経営陣
少量または非中核的な経営層情報のみ開示
資産リスト
| トークン | 24時間取引量 | 7日間取引量% | 透明度評価 | タグ |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $45,608,786,004 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $23,227,749,552 | 2.20% | A | |
| U USDCCircle | $14,651,455,838 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $8,579,011,467 | 4.56% | A | |
| X XRPRipple | $1,261,995,182 | 5.84% | A | |
| B BNBBinance | $1,213,994,227 | 1.52% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $671,383,632 | 9.27% | A | |
| W WLDWorld | $434,947,306 | 4.92% | A |
Jun 20, 2025
Jul 28, 2025
Sep 14, 2025