H
HarryPotterObamaSonic10Inu
BITCOINミームコイン
パフォーマンス
RD 人気指数
214.55% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 5057/12926
RD 成長指数
2120.39% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 6759/12926
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 5.51% | 8.52% | 16.53% | 30.68% | 7.66% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x2539...b18d | ![]() BITCOIN | 33,580,239.52 | 3.36% | $429.18K |
| 0x9bad...9be9 | ![]() BITCOIN | 31,000,126.23 | 3.1% | $396.2K |
| 0x126d...2ffa | ![]() BITCOIN | 30,320,115.82 | 3.03% | $387.51K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | HPOS10I/USDT | $0.03902 | $258 | $979 | $4,145,816 | 768.49% |
| 2 | BBybitCEX | HPOS10I/USDT | $0.0391 | $6,758 | $9,993 | $163,413 | 30.29% |
| 3 | BITCOIN/WETH | $0.03857 | $35,719 | $35,612 | $104,392 | 19.35% | |
| 4 | BITCOIN/WETH | $0.03857 | $42,172 | $42,045 | $37,104 | 6.88% | |
| 5 | KKuCoinCEX | HPOS10I/USDT | $0.03867 | $1,654 | $1,695 | $15,299 | 2.84% |
| 6 | BITCOIN/SPX | $0.03884 | $9,273 | $9,245 | $9,942 | 1.84% | |
| 7 | KKrakenCEX | HPOS10I/USD | $0.0393 | $584 | $1,175 | $5,904 | 1.09% |
| 8 | BITCOIN/USDC | $0.03861 | $990 | $987 | $3,502 | 0.65% | |
| 9 | BITCOIN/USDC | $0.03902 | $777 | $775 | $1,945 | 0.36% | |
| 10 | KKrakenCEX | HPOS10I/EUR | $0.03919 | $342 | $423 | $1,060 | 0.20% |

