情報開示
トークン情報開示
トークン上場廃止ルール
チーム情報
資金調達情報
トークンアンロック情報
取引データ分析
24h取引量
$56M
6.19%
7D平均
$93M
9.74%
資産・セキュリティ開示
準備金証明
セキュリティ事故開示
プラットフォーム情報開示
登録場所
--
設立日
2017
規制ライセンス
--
チーム経営陣
少量または非中核的な経営層情報のみ開示
資産リスト
| トークン | 24時間取引量 | 7日間取引量% | 透明度評価 | タグ |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $36,024,366,536 | 0.02% | A | |
| B BTCBitcoin | $17,627,076,197 | 2.42% | A | |
| U USDCCircle | $8,868,120,331 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $7,681,619,739 | 5.73% | A | |
| X XRPRipple | $1,215,950,946 | 9.29% | A | |
| B BNBBinance | $1,107,451,973 | 4.74% | A | |
| D DOGEDogecoin | $536,706,678 | 10.27% | B | |
| S SUISui | $444,120,694 | 12.93% | A |
資金調達
LeadAAptosLeadWWeb3PortMMaximum FrequencySSummer Capital
HHeritage Horizon Capital
VV2 Capital
AAlpha Square Group
TTrend Investment
BBond Group
HHeng Feng Group