S
SecureChain AI
SCAIAI搭載ブロックチェーンプラットフォーム
パフォーマンス
RD 人気指数
0
0100200300400500
プロジェクトランキング: 14918/15432
RD 成長指数
--
0100200300400500
プロジェクトランキング: --/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09% | 6.12% | 44.72% | 58.33% | 71.91% | -- |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xe24f...9d1d | ![]() SCAI | 439,714,042.45 | -- | $247.44K |
| 0x0eb8...68dc | ![]() SCAI | 19,791,851.73 | -- | $11.13K |
| 0x93f0...fe3c | ![]() SCAI | 19,556,813.38 | -- | $11K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCAI/WETH | $0.001413 | $252 | $251 | $1,432 | 82.64% | |
| 2 | SCAI/WBNB | $0.001405 | $51 | $51 | $54 | 3.16% | |
| 3 | SCAI/WETH | $0.001449 | $56 | $56 | $33 | 1.94% | |
| 4 | SCAI/WETH | $0.001449 | $116 | $115 | $29 | 1.67% | |
| 5 | SCAI/WPOL | $0.001444 | $79 | $79 | $28 | 1.67% | |
| 6 | SCAI/WETH | $0.001477 | $62 | $62 | $7 | 0.43% |

