S
SingularityDAO
SDAO暗号通貨ポートフォリオ管理ツール
パフォーマンス
RD 人気指数
224.35% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 7183/15439
RD 成長指数
940.32% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 4815/15439
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.76% | 3.84% | 1.69% | 12.00% | 99.02% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() SDAO | 54,562,154.47 | 54.56% | $218.01K |
| 0xa085...235f | ![]() SDAO | 11,994,395.37 | 11.99% | $47.92K |
| 0xfb85...20d0 | ![]() SDAO | 3,832,512.71 | 3.83% | $15.31K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDAO/WETH | $0.01675 | $774 | $772 | $184 | 5.27% | |
| 2 | SDAO/USDT | $0.01667 | $79 | $79 | $103 | 2.95% | |
| 3 | PPoloniexCEX | SDAO/USDT | $0.0212 | $0 | $0 | $0 | 0.01% |

