情報開示
トークン情報開示
トークン上場廃止ルール
チーム情報
資金調達情報
トークンアンロック情報
取引データ分析
24h取引量
$23K
14.78%
7D平均
$95K
56.42%
資産・セキュリティ開示
準備金証明
セキュリティ事故開示
プラットフォーム情報開示
登録場所
Italy
設立日
2018
規制ライセンス
--
チーム経営陣
少量または非中核的な経営層情報のみ開示
資産リスト
| トークン | 24時間取引量 | 7日間取引量% | 透明度評価 | タグ |
|---|---|---|---|---|
| B BTCBitcoin | $25,382,473,166 | 0.00% | A | |
| U USDCCircle | $13,289,327,689 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $9,577,746,545 | 4.04% | A | |
| X XRPRipple | $1,552,462,907 | 6.43% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $768,175,384 | 11.50% | A | |
| S SUISui | $713,648,788 | 8.24% | A | |
| D DOGEDogecoin | $614,827,262 | 8.32% | B | |
| U UNIUniswap | $420,017,404 | 1.71% | A |
資金調達
AAzimut
IIthaca Investments
UUnited Ventures