情報開示
トークン情報開示
トークン上場廃止ルール
チーム情報
資金調達情報
トークンアンロック情報
取引データ分析
24h取引量
$321M
1.19%
7D平均
$469M
3.52%
資産・セキュリティ開示
準備金証明
セキュリティ事故開示
プラットフォーム情報開示
登録場所
--
設立日
2018
規制ライセンス
--
チーム経営陣
少量または非中核的な経営層情報のみ開示
資産リスト
| トークン | 24時間取引量 | 7日間取引量% | 透明度評価 | タグ |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $33,587,859,686 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $16,003,683,444 | 2.99% | A | |
| U USDCCircle | $7,833,253,549 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $6,945,910,744 | 6.59% | A | |
| X XRPRipple | $1,106,243,857 | 9.93% | A | |
| B BNBBinance | $1,083,194,701 | 5.31% | A | |
| Z ZECZcash | $661,024,671 | 14.38% | B | |
| N NEARNEAR Protocol | $586,330,005 | 16.49% | A |
Sep 10, 2025
Sep 12, 2025
Sep 15, 2025