情報開示
トークン情報開示
トークン上場廃止ルール
チーム情報
資金調達情報
トークンアンロック情報
取引データ分析
24h取引量
$1M
56.19%
7D平均
$1M
19.17%
資産・セキュリティ開示
準備金証明
セキュリティ事故開示
プラットフォーム情報開示
登録場所
Australia
設立日
2013
規制ライセンス
--
チーム経営陣
少量または非中核的な経営層情報のみ開示
資産リスト
| トークン | 24時間取引量 | 7日間取引量% | 透明度評価 | タグ |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $45,413,416,317 | 0.00% | A | |
| B BTCBitcoin | $22,830,630,212 | 2.00% | A | |
| U USDCCircle | $14,606,956,304 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $8,437,457,900 | 4.25% | A | |
| X XRPRipple | $1,233,872,152 | 5.15% | A | |
| B BNBBinance | $1,204,289,123 | 1.32% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $668,527,771 | 8.25% | A | |
| S SUISui | $368,793,130 | 4.27% | A |
Dec 1, 2020
Nov 20, 2025