情報開示
トークン情報開示
トークン上場廃止ルール
チーム情報
資金調達情報
トークンアンロック情報
取引データ分析
24h取引量
$4M
6.58%
7D平均
$5M
3.77%
資産・セキュリティ開示
準備金証明
セキュリティ事故開示
プラットフォーム情報開示
登録場所
Australia
設立日
2013
規制ライセンス
--
チーム経営陣
少量または非中核的な経営層情報のみ開示
資産リスト
| トークン | 24時間取引量 | 7日間取引量% | 透明度評価 | タグ |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $51,712,481,388 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $26,597,064,699 | 0.37% | A | |
| U USDCCircle | $15,045,662,308 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $10,851,051,623 | 1.86% | A | |
| X XRPRipple | $1,387,018,573 | 2.92% | A | |
| U UNIUniswap | $441,504,764 | 0.83% | A | |
| D DOGEDogecoin | $404,301,087 | 3.31% | B | |
| A AVAXAvalanche | $365,280,694 | 4.40% | A |
資金調達
IIG Group