情報開示
トークン情報開示
トークン上場廃止ルール
チーム情報
資金調達情報
トークンアンロック情報
取引データ分析
24h取引量
$56M
6.19%
7D平均
$93M
9.74%
資産・セキュリティ開示
準備金証明
セキュリティ事故開示
プラットフォーム情報開示
登録場所
--
設立日
2017
規制ライセンス
--
チーム経営陣
少量または非中核的な経営層情報のみ開示
資産リスト
| トークン | 24時間取引量 | 7日間取引量% | 透明度評価 | タグ |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $32,747,397,693 | 0.00% | A | |
| B BTCBitcoin | $15,873,028,894 | 3.38% | A | |
| U USDCCircle | $7,169,924,230 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $6,868,243,222 | 6.79% | A | |
| X XRPRipple | $1,103,571,701 | 10.56% | A | |
| B BNBBinance | $1,092,631,615 | 5.71% | A | |
| D DOGEDogecoin | $498,544,448 | 11.26% | B | |
| S SUISui | $399,001,903 | 15.28% | A |
資金調達
LeadAAptosLeadWWeb3PortMMaximum FrequencySSummer Capital
HHeritage Horizon Capital
VV2 Capital
AAlpha Square Group
TTrend Investment
BBond Group
HHeng Feng Group