L
Livepeer
LPT分散型ビデオストリーミングネットワーク
パフォーマンス
RD 人気指数
3956.00% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 212/12941
RD 成長指数
4840.03% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 530/12941
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32% | 3.86% | 13.77% | 36.63% | 33.08% | 22.89% |
収益とバーン
プロトコル収益
$16.16K買い戻し資金
--バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $16.16K | -- | -- | -- |
| Oct 2026 | $26.88K | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $63.37K | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $52.33K | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $22.71K | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $24.51K | -- | -- | -- |
比較
Feb 1, 2018
Livepeerが資金調達ラウンドで$ 3 Mを調達しました
May 15, 2018
Dec 31, 2018
LivepeerがLPTトークンを発表しました。
Jun 17, 2019
LivepeerがSeries Aラウンドで$ 8 Mを調達しました
Jul 29, 2021
LivepeerがSeries Bラウンドで$ 20 Mを調達しました
Jan 5, 2022
LivepeerがSeries B1ラウンドで$ 20 Mを調達しました
トケノミクス
進行状況のロックを解除する
ロック解除済み49M LPT(104.64%)
データソース: CoinGecko
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| Livepeer: L1 Escrow Change address label (210a) | ![]() LPT | 4,867,293.77 | 9.8% | $5.1M |
| Upbit 13 (1550) | ![]() LPT | 2,696,594.03 | 5.43% | $2.82M |
| 0xabac...76aa | ![]() LPT | 1,051,859.7 | 2.12% | $1.1M |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | LPT/USDT | $3.2 | $2,514 | $7,134 | $2,350,338 | 47.08% |
| 2 | LPT/USD | $3.2 | $34,879 | $31,956 | $226,312 | 4.53% | |
| 3 | OOKXCEX | LPT/USDT | $3.2 | $33,451 | $37,517 | $223,700 | 4.48% |
| 4 | UUpbitCEX | LPT/KRW | $3.22 | $55,832 | $44,144 | $125,754 | 2.52% |
| 5 | BBingXCEX | LPT/USDT | $3.2 | $25,627 | $65,040 | $106,995 | 2.14% |
| 6 | BBithumbCEX | LPT/KRW | $3.25 | $9,674 | $16,152 | $82,564 | 1.65% |
| 7 | BBitgetCEX | LPT/USDT | $3.21 | $26,416 | $44,634 | $81,170 | 1.63% |
| 8 | KKrakenCEX | LPT/USD | $3.2 | $9,167 | $14,050 | $58,856 | 1.18% |
| 9 | LPT/WETH | $3.2 | $4,479 | $4,465 | $45,102 | 0.90% | |
| 10 | KKrakenCEX | LPT/EUR | $3.17 | $9,771 | $13,055 | $28,876 | 0.58% |

