U
ULTILAND
ARTXRWA 資産発行およびサービス プロトコル
パフォーマンス
RD 人気指数
293.33% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 3420/15432
RD 成長指数
783.50% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 5517/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.24% | 9.96% | 16.38% | 14.79% | 39.25% | 16.93% |
比較
トケノミクス
進行状況のロックを解除する
ロック解除済み164M ARTX(58.91%)
ロックされた115M ARTX(41.08%)
アンロックイベント
| 日付 | ロック解除されたトークンの量 | トークンの時価総額のロックを解除する | 流通時価総額に占める割合 | 配布する |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 891.8K ARTX | $99.73K | 1.12% | 1 配布する |
| Nov 21, 2026 | 19.8M ARTX | $2.21M | 25.15% | 5 配布する |
| Dec 21, 2026 | 5.52M ARTX | $618.29K | 7.02% | 4 配布する |
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x73d8...46db | ![]() ARTX | 25,120,946.3 | 20.45% | $2.8M |
| 0x739e...5a12 | ![]() ARTX | 17,870,000 | 14.55% | $1.99M |
| 0x2620...8c66 | ![]() ARTX | 12,179,153.04 | 9.91% | $1.36M |

