情報開示
トークン情報開示
トークン上場廃止ルール
チーム情報
資金調達情報
トークンアンロック情報
取引データ分析
24h取引量
$23K
14.78%
7D平均
$95K
56.42%
資産・セキュリティ開示
準備金証明
セキュリティ事故開示
プラットフォーム情報開示
登録場所
Italy
設立日
2018
規制ライセンス
--
チーム経営陣
少量または非中核的な経営層情報のみ開示
資産リスト
| トークン | 24時間取引量 | 7日間取引量% | 透明度評価 | タグ |
|---|---|---|---|---|
| B BTCBitcoin | $24,970,179,067 | 1.53% | A | |
| U USDCCircle | $12,729,399,067 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $9,481,242,685 | 5.33% | A | |
| X XRPRipple | $1,482,921,324 | 7.14% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $738,467,224 | 14.09% | A | |
| S SUISui | $703,993,143 | 10.55% | A | |
| D DOGEDogecoin | $590,014,637 | 9.01% | B | |
| U UNIUniswap | $419,354,007 | 3.24% | A |
資金調達
AAzimut
IIthaca Investments
UUnited Ventures