| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
E S P | Payments & treasury infrastructure for the internet(NASDAQ:CRCL) | ||||
-- | デジタル資産取引所 | ||||
-- | 暗号投資会社 | ||||
-- | 分析およびビジネスインテリジェンス企業 | ||||
S | DeFi 不動産プラットフォーム(NASDAQ:DFDV) | ||||
-- | 暗号通貨金融サービス会社 | ||||
-- | Bitcoin mining company(NASDAQ:BMNR) | ||||
-- | ノンバンク金融機関 (NASDAQ: SUIG) | ||||
-- | BTCリザーブアセットカンパニー | ||||
-- | クラフトブルワリー(NASDAQ: CASK) | ||||
-- | ワンストップ準拠の仮想資産サービスプラットフォーム | ||||
-- | ドイツのビットコインマイナー | ||||
-- | ビットコインマイニングハードウェアメーカー | ||||
-- | 非管理型暗号ウォレット | ||||
-- | ビットコインのマイニングとホスティング | ||||
-- | フィンテック企業(NYSE: FIS) | -- | |||
-- | Miners of digital assets(NASDAQ:CORZ) | ||||
-- | ビットコイン採掘会社 | ||||
-- | 金融サービスに重点を置いたグローバルテクノロジー企業 | ||||
-- | デジタル資産マイニングおよびクラウドマイニングサービスプロバイダー | ||||
-- | ヨーロッパのデジタル資産投資会社 | ||||
-- | Listed companies | ||||
-- | ビットコイン採掘会社 | ||||
-- | US-listed electric vehicle company(Nasdaq:VLCN) | -- | |||
-- | 非管理型暗号資産ステーキング | ||||
-- | Web3オン/オフランプソリューション | ||||
-- | ビットコイン金融サービス会社 | ||||
-- | Listed company for Bitcoin treasury (Nasdaq: $ASST) | -- | |||
-- | Bitcoin Investment Company (Nasdaq: SORA) | ||||
-- | 暗号通貨マイニング企業 |
































