| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
E B P | 分散型クロスチェーン通信ネットワーク | ||||
-- | Web3 ユニバーサル メッセージング プロトコル | ||||
S M | Solanaに特化した流動性ゲートウェイ | ||||
E P A | 構成可能な流動性輸送プロトコル | ||||
B | ビットコイン上に構築されたDeFi | ||||
E B P | L2 クロスチェーンブリッジ | ||||
E S B | レイヤー2に重点を置いた分散型クロスロールアップブリッジ | ||||
E B P | クロスチェーンブリッジ | ||||
E P A | 楽観的クロスチェーンブリッジプロトコル | ||||
E S B | Web3の相互運用性レイヤー | ||||
S | Sui Networkのオールインワンプラットフォーム | ||||
E B P | トラストレスブリッジプロトコル | -- | |||
E B P | クロスチェーンエンジンとチェーン間通信プロトコル | ||||
EEcho ProtocolECHO | B H M | ビットコインの流動性再ステーキング • 利回りインフラ | |||
SSWFT BlockchainSWFTC | E B P | クロスチェーンスワッププロトコルと支払いネットワーク | |||
E S B | トークンブリッジ | -- | |||
E B P | クロスチェーン通信プロトコル | ||||
E P B | 楽観的なブリッジネットワーク | ||||
E S B | クロスチェーンDEXアグリゲーター | ||||
-- | Cross-chain infrastructure for Kaspa | -- | |||
E S B | クロスチェーンブリッジ集約プロトコル | ||||
E S B | トークン取引インフラプロバイダー | ||||
CCeler NetworkCELR | E B P | ブロックチェーン相互運用性プロトコル | |||
S | Suiの取引インフラ | ||||
B E B | ビットコインと世界をつなぐ | ||||
-- | クロスチェーン成長エンジン | -- | |||
B E P | 分散型クロスチェーンブリッジ | ||||
B N | クロスチェーンメッセージングブリッジ | -- | |||
E B P | Omnichain 相互運用性ハブ | -- | |||
RRouter ProtocolROUTE | E B P | クロスチェーンメッセージングプロトコル |









































