情報開示
トークン情報開示
トークン上場廃止ルール
チーム情報
資金調達情報
トークンアンロック情報
取引データ分析
24h取引量
$2M
35.06%
7D平均
$5M
5.91%
資産・セキュリティ開示
準備金証明
セキュリティ事故開示
プラットフォーム情報開示
登録場所
Australia
設立日
2013
規制ライセンス
--
チーム経営陣
少量または非中核的な経営層情報のみ開示
資産リスト
| トークン | 24時間取引量 | 7日間取引量% | 透明度評価 | タグ |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $48,992,535,050 | 0.00% | A | |
| B BTCBitcoin | $25,442,122,533 | 0.26% | A | |
| U USDCCircle | $13,212,601,603 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $9,708,559,090 | 4.35% | A | |
| X XRPRipple | $1,551,259,831 | 7.14% | A | |
| D DOGEDogecoin | $613,213,960 | 9.04% | B | |
| U UNIUniswap | $419,555,325 | 2.24% | A | |
| T TRXTron | $349,099,427 | 0.07% | A |
資金調達
IIG Group