C
Cardano
ADAパブリックブロックチェーン
パフォーマンス
RD 人気指数
3237.50% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 367/12942
RD 成長指数
5700.04% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 341/12942
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31% | 0.57% | 11.23% | 30.96% | 33.56% | 13.42% |
比較
Sep 29, 2017
Cardanoがメインネットでローンチされました。
Oct 31, 2017
カルダノがADAトークンを発表しました。
Sep 12, 2021
カルダノはハードフォーク成功後にスマートコントラクトを開始
Dec 31, 2024
Jan 28, 2025
Aug 2, 2025
Sep 23, 2025
Nov 12, 2025 ~ Nov 13, 2025
Jul 18, 2026
Oct 31, 2026
チーム
トケノミクス
進行状況のロックを解除する
ロック解除済み37B ADA(83.49%)
ロックされた7B ADA(16.5%)
追跡されていません45B ADA(100%)
データソース: CoinGecko
ADA is the native token of Cardano with a 45 billion maximum. PoS staking mints from reserves at a declining per-epoch rate; fees and unstaked reserves feed the treasury, mostly returned to stakers with a portion to the decentralized treasury. Used for fees, staking and governance.
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| Binance: Cold (0007) | ![]() ADA | 71,608,904.01 | 0.16% | $10.85M |
| Binance 8 (acec) | ![]() ADA | 60,523,439.22 | 0.13% | $9.17M |
| 0x8652...8d96 | ![]() ADA | 35,319,691.01 | 0.08% | $5.35M |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA/USD | $0.3725 | $714,529 | $989,281 | $20,316,124 | 9.57% | |
| 2 | PPoloniexCEX | ADA/USDT | $0.3729 | $122,715 | $180,821 | $15,223,216 | 7.17% |
| 3 | BBybitCEX | ADA/USDT | $0.3732 | $218,464 | $309,758 | $14,840,503 | 6.99% |
| 4 | OOKXCEX | ADA/USDT | $0.3724 | $739,270 | $1,076,420 | $12,206,765 | 5.75% |
| 5 | PPhemexCEX | ADA/USDT | $0.3729 | $1,122,994 | $1,379,984 | $9,134,602 | 4.30% |
| 6 | BBitgetCEX | ADA/USDT | $0.3731 | $879,461 | $678,855 | $7,007,949 | 3.30% |
| 7 | BBithumbCEX | ADA/KRW | $0.3766 | $113,491 | $133,395 | $5,120,706 | 2.41% |
| 8 | BBingXCEX | ADA/USDT | $0.3732 | $780,618 | $1,235,281 | $5,043,029 | 2.38% |
| 9 | BBybitCEX | ADA/USDC | $0.3732 | $27,237 | $28,445 | $3,620,255 | 1.71% |
| 10 | BBitstampCEX | ADA/USD | $0.373 | $155,605 | $234,492 | $3,571,936 | 1.68% |

