| プロジェクト名 | タグ | 所属エコシステム | 紹介 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 分散型パブリックネットワーク | ||||
-- | レイヤー1ブロックチェーン | ||||
T | Telegramが設計した完全に分散化されたレイヤー1ブロックチェーン | ||||
S | 高性能なブロックチェーン基盤 | ||||
-- | 分散型AIコンピューティングネットワーク | ||||
-- | ブロックチェーンのシビル耐性ネットワーク | ||||
-- | スマートコントラクト機能を備えた最初のブロックチェーン | ||||
-- | 高性能レイヤー1ブロックチェーン | ||||
-- | ステーブルコイン決済インフラ | ||||
HHyperliquidHYPE | -- | 高性能L1 | |||
-- | ブロックチェーンベースの機械学習ネットワーク | ||||
C | EVM相当L1 | ||||
-- | フルスタック並列ブロックチェーン | ||||
NNEAR ProtocolNEAR | -- | レイヤー1ブロックチェーン | |||
-- | 分散型ストレージネットワーク | ||||
-- | レイヤー1ブロックチェーン | ||||
-- | 人工知能と機械学習に基づくブロックチェーンプラットフォーム | ||||
-- | オープンソースブロックチェーンネットワーク | ||||
-- | お金を保管し移動するためのオープンネットワーク | ||||
-- | 分散型ブロックチェーン | ||||
-- | スケーラブルなレイヤー1ブロックチェーン | ||||
-- | パブリックブロックチェーン | ||||
-- | レイヤー1ブロックチェーン | ||||
-- | Layer1 blockchain | ||||
-- | 分散型ブロックチェーンインフラ | ||||
C | DeFiアプリケーション向けに最適化されたレイヤー1ブロックチェーン | ||||
-- | スポーツとエンターテイメントのためのブロックチェーンフィンテックプロバイダー | ||||
-- | 分散型パブリックネットワーク | ||||
-- | ZKデータ相互運用性フレームワーク | ||||
CCentrifugeCFG | E S C | 構造化クレジットのためのオンチェーンエコシステム |































