C
Cellframe Network
CELL二重層シャーディングネットワーク
パフォーマンス
RD 人気指数
2510.71% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 4369/15432
RD 成長指数
810.18% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 5365/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 1.33% | 47.32% | 87.94% | 89.32% | 46.52% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x9c4c...1f32 | ![]() CELL | 1,040,681.69 | 2.76% | $68.87K |
| 0x0d73...7f9f | ![]() CELL | 691,226.98 | 1.83% | $45.74K |
| 0x964c...dcd9 | ![]() CELL | 622,488.81 | 1.65% | $41.19K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELL/WETH | $0.1034 | $2,832 | $2,823 | $44,347 | 32.09% | |
| 2 | CELL/WETH | $0.103 | $28 | $27 | $249 | 0.18% | |
| 3 | CELL/USDT | $0.1003 | $81 | $81 | $33 | 0.02% |

